2024年重庆市“三支一扶”计划招募报名最终统计
作者:www.cqshr.com 时间:2024/5/6 阅读:8509次

主管单位 | 报考单位 | 报考职位 | 招募人数 | 报考人数 | 审核通过人数 | 交费人数 |
万州区 | 其他 | 岗位1 | 10 | 145 | 123 | 101 |
万州区 | 其他 | 岗位2 | 10 | 207 | 198 | 180 |
万州区 | 其他 | 岗位3 | 8 | 1457 | 1371 | 1145 |
万州区 | 其他 | 岗位4 | 8 | 2154 | 2042 | 1740 |
万州区 | 其他 | 岗位5 | 2 | 71 | 50 | 47 |
万州区 | 医疗卫生机构 | 岗位1 | 2 | 77 | 65 | 50 |
黔江区 | 农技服务机构 | 岗位1 | 3 | 356 | 341 | 298 |
黔江区 | 农技服务机构 | 岗位2 | 2 | 254 | 245 | 210 |
黔江区 | 医疗卫生机构 | 临床医师岗 | 1 | 59 | 58 | 45 |
黔江区 | 医疗卫生机构 | 技师岗 | 1 | 141 | 119 | 100 |
黔江区 | 医疗卫生机构 | 中医医师岗 | 2 | 66 | 63 | 51 |
黔江区 | 医疗卫生机构 | 公共卫生岗 | 1 | 51 | 46 | 38 |
黔江区 | 医疗卫生机构 | 护理岗 | 1 | 30 | 23 | 19 |
黔江区 | 就业和社会保障服务机构 | 岗位1 | 2 | 407 | 379 | 315 |
黔江区 | 就业和社会保障服务机构 | 岗位2 | 2 | 563 | 541 | 463 |
黔江区 | 文化服务机构 | 岗位1 | 4 | 696 | 670 | 597 |
黔江区 | 退役军人服务机构 | 岗位1 | 3 | 316 | 274 | 232 |
黔江区 | 退役军人服务机构 | 岗位2 | 2 | 653 | 639 | 542 |
涪陵区 | 医疗卫生机构 | 岗位1 | 1 | 29 | 27 | 23 |
涪陵区 | 医疗卫生机构 | 岗位2 | 1 | 31 | 26 | 23 |
涪陵区 | 文化服务机构 | 岗位1 | 1 | 431 | 419 | 336 |
涪陵区 | 农技服务机构 | 岗位1 | 1 | 30 | 21 | 19 |
涪陵区 | 农技服务机构 | 岗位2 | 1 | 222 | 212 | 176 |
涪陵区 | 农技服务机构 | 岗位3 | 1 | 236 | 232 | 209 |
涪陵区 | 农技服务机构 | 岗位4 | 1 | 302 | 295 | 249 |
涪陵区 | 农技服务机构 | 岗位5 | 1 | 289 | 283 | 247 |
涪陵区 | 农技服务机构 | 岗位6 | 1 | 41 | 36 | 33 |
涪陵区 | 其他 | 岗位1 | 1 | 147 | 137 | 122 |
涪陵区 | 其他 | 岗位2 | 1 | 136 | 136 | 112 |
涪陵区 | 其他 | 岗位3 | 1 | 242 | 234 | 201 |
涪陵区 | 其他 | 岗位4 | 1 | 280 | 277 | 239 |
涪陵区 | 其他 | 岗位5 | 1 | 276 | 274 | 226 |
涪陵区 | 其他 | 岗位6 | 1 | 155 | 150 | 137 |
涪陵区 | 其他 | 岗位7 | 1 | 167 | 158 | 138 |
大渡口区 | 医疗卫生机构 | 口腔医生 | 1 | 2 | 2 | 2 |
大渡口区 | 医疗卫生机构 | B超医生 | 1 | 1 | 1 | 0 |
江北区 | 就业和社会保障服务机构 | 综合管理岗 | 1 | 665 | 621 | 516 |
江北区 | 帮扶乡村振兴服务机构 | 乡村振兴岗1 | 1 | 164 | 157 | 137 |
江北区 | 帮扶乡村振兴服务机构 | 乡村振兴岗2 | 1 | 65 | 61 | 54 |
沙坪坝区 | 就业和社会保障服务机构 | 社保管理岗 | 1 | 174 | 131 | 102 |
沙坪坝区 | 文化服务机构 | 媒体宣传岗 | 1 | 416 | 384 | 304 |
沙坪坝区 | 农技服务机构 | 农技推广岗 | 1 | 75 | 71 | 61 |
沙坪坝区 | 农技服务机构 | 农业统计岗 | 1 | 191 | 185 | 157 |
九龙坡区 | 医疗卫生机构 | 内科医师岗 | 1 | 15 | 13 | 10 |
九龙坡区 | 医疗卫生机构 | 临床医师岗 | 1 | 6 | 5 | 4 |
南岸区 | 帮扶乡村振兴服务机构 | 岗位1 | 1 | 138 | 119 | 106 |
南岸区 | 帮扶乡村振兴服务机构 | 岗位2 | 1 | 197 | 188 | 170 |
南岸区 | 医疗卫生机构 | 公卫岗1 | 1 | 31 | 29 | 24 |
南岸区 | 医疗卫生机构 | 公卫岗2 | 1 | 14 | 11 | 9 |
南岸区 | 医疗卫生机构 | 全科医师岗 | 1 | 4 | 4 | 3 |
南岸区 | 医疗卫生机构 | 护理岗 | 2 | 157 | 137 | 110 |
北碚区 | 医疗卫生机构 | 内科医生 | 1 | 16 | 13 | 11 |
北碚区 | 医疗卫生机构 | 医技人员 | 1 | 52 | 44 | 34 |
北碚区 | 医疗卫生机构 | 医学影像医生 | 1 | 8 | 6 | 6 |
北碚区 | 医疗卫生机构 | 妇产科医生 | 1 | 3 | 2 | 1 |
北碚区 | 教育服务机构 | 小学语文教师1 | 2 | 412 | 367 | 314 |
北碚区 | 教育服务机构 | 小学语文教师2 | 1 | 259 | 223 | 196 |
北碚区 | 教育服务机构 | 小学语文教师3 | 1 | 226 | 202 | 179 |
渝北区 | 医疗卫生机构 | 内科医生 | 1 | 12 | 8 | 6 |
渝北区 | 医疗卫生机构 | 康复技师 | 1 | 130 | 121 | 95 |
渝北区 | 教育服务机构 | 小学语文教师 | 1 | 283 | 259 | 199 |
渝北区 | 教育服务机构 | 初中英语教师 | 1 | 547 | 540 | 405 |
渝北区 | 教育服务机构 | 小学美术教师 | 1 | 299 | 292 | 240 |
渝北区 | 教育服务机构 | 初中语文教师 | 1 | 250 | 249 | 204 |
巴南区 | |